"Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o. o. informuje, że z dniem 9 czerwca 2021r. wchodzi w życie na okres trzech lat, zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją z dnia 07.05.2021 r. WA.RZT.70.63.2021/4 taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ (2021-2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Oznaczenie grupy taryfowej |
cena (zł/m3) | Stawka opłaty abonam. (zł/odbiorcę/okres rozlicz.)* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netto | brutto 1) | netto | brutto 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał. | W1_GP | 3,77 | 4,07 | 5,42 | 5,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał. | W2_GPL | 3,77 | 4,07 | 5,96 | 6,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc. | W3_PP | 4,51 | 4,87 | 13,49 | 14,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc | W4_PPL | 4,51 | 4,87 | 14,84 | 16,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, otrzymująca faktury w formie papierowej, rozliczana co miesiąc, w oparciu o wskazania wodomierza głównego. | W5_GmP | 4,51 | 4,87 | 33,00 | 35,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał. | W6_GE | 3,77 | 4,07 | 5,02 | 5,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, orzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał. | W7_GEL | 3,77 | 4,07 | 5,56 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pozostali odbiorcy, tj.m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp., zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc. | W8_PE | 4,51 | 4,87 | 13,09 | 14,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc. | W9_PEL | 4,51 | 4,87 | 14,44 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za wodę doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2,pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472). *stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca.
|